Erfahren Sie mehr über unsere verschiedenen Kompositionen. Bei Kompositionen mit mehreren Wagen erhalten Sie mit einem Klick auf einen einzelnen Wagen zusätzliche spezifische Detailinformationen.
Bezeichnung | Niederflurtriebzüge Traverso FLIRT 3 EMU 8-teilig |
TSI Code Serie 1 | 94 85 7 526 101-1 / 201-9 94 85 7 526 102-9 / 202-7 94 85 7 526 103-7 / 203-5 94 85 7 526 104-5 / 204-3 94 85 7 526 105-2 / 205-0 94 85 7 526 106-0 / 206-8 |
TSI Code Serie 2 | 94 85 7 526 107-8 / 207-6 94 85 7 526 108-6 / 208-4 94 85 7 526 109-4 / 209-2 94 85 7 526 110-2 / 210-0 94 85 7 526 111-0 / 211-8 94 85 7 526 112-8 / 212-6 94 85 7 526 113-6 / 213-4 94 85 7 526 114-4 / 214-2 94 85 7 526 115-1 / 215-9 94 85 7 526 116-9 / 216-7 94 85 7 526 117-7 / 217-5 |
TSI Code Serie 3 | 94 85 7 526 118-5 / 218-3 94 85 7 526 119-3 / 219-1 94 85 7 526 120-1 / 220-9 94 85 7 526 121-9 / 221-7 94 85 7 526 122-7 / 222-5 94 85 7 526 123-5 / 223-3 94 85 7 526 124-3 / 224-1 |
Stückzahl | Serie 1: 6 Stück Serie 2: 11 Stück Serie 3: 7 Stück |
Inbetriebsetzung | Serie 1: 2019 Serie 2: 2020 Serie 3: 2021 |
Länge | 150,2 m (über Frontkupplung) |
Gewicht | 265 t (leer) |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Maximale Leistung | 5200 kW |
Sitzplätze 1. Klasse | 68 |
Sitzplätze 2. Klasse | 291 |
Klappsitze | 21 |
Total Sitzplätze | 380 |
Veloplätze | Ja |
Einstiege Niederflur | Ja |
Schiebetritte | Ja |
Klimatisierung | Ja |
Fahrgastinformation | Akustisch und visuell |
WC | Behindertengängiges WC |
Videoüberwachung | Ja |
Steckdosen | Ja |
Täglich im Einsatz | Ja |
Bezeichnung | Niederflurtriebzüge FLIRT 3EMU 4-teilig |
TSI Code Serie 1 | 94 85 7 526 001-3 94 85 7 526 002-1 94 85 7 526 003-9 94 85 7 526 004-7 94 85 7 526 005-4 |
TSI Code Serie 3 | 94 85 7 526 006-2 94 85 7 526 007-0 94 85 7 526 008-8 94 85 7 526 009-6 94 85 7 526 010-4 |
Stückzahl | Serie 1: 5 Stück Serie 3: 5 Stück |
Inbetriebsetzung | Serie 1: 2019 Serie 3: 2021 |
Länge | 77,10 m (über Frontkupplung) |
Gewicht | 135 t (leer) |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Maximale Leistung | 2600 kW |
Sitzplätze 1. Klasse | 38 |
Sitzplätze 2. Klasse | 159 |
Klappsitze | 10 |
Total Sitzplätze | 207 |
Veloplätze | Ja |
Einstiege Niederflur | Ja |
Schiebetritte | Ja |
Klimatisierung | Ja |
Fahrgastinformation | Akustisch und visuell |
WC | Behindertengängiges WC |
Videoüberwachung | Ja |
Steckdosen | Ja |
Täglich im Einsatz | Ja |
Bezeichnung | Niederflurtriebzüge FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug) |
TSI Code und Name Serie 1 | 94 85 7 526 041-9 CH-SOB Mythen 94 85 7 526 042-7 CH-SOB Chrüzberg 94 85 7 526 043-5 CH-SOB Churfirsten 94 85 7 526 044-3 CH-SOB Morgartenberg 94 85 7 526 045-0 CH-SOB Federispitz 94 85 7 526 046-8 CH-SOB Ringelspitz 94 85 7 526 047-6 CH-SOB Rossberg 94 85 7 526 048-4 CH-SOB Kronberg 94 85 7 526 049-2 CH-SOB Hochstuckli 94 85 7 526 050-0 CH-SOB Alvier 94 85 7 526 051-8 CH-SOB Zimmerberg |
TSI Code und Name Serie 2 | 94 85 7 526 052-6 CH-SOB Schnabelsberg 94 85 7 526 053-4 CH-SOB Etzel 94 85 7 526 054-2 CH-SOB Hoher Kasten 94 85 7 526 055-9 CH-SOB Mürtschenstock 94 85 7 526 056-7 CH-SOB Pizol 94 85 7 526 057-5 CH-SOB Gonzen 94 85 7 526 058-3 CH-SOB Speer 94 85 7 526 059-1 CH-SOB St. Anton 94 85 7 526 060-9 CH-SOB Hundwiler Höhi 94 85 7 526 061-7 CH-SOB Rigi Kulm 94 85 7 526 062-5 CH-SOB Chapfenberg 94 85 7 526 063-3 CH-SOB Alpstein |
Karte der Höhenzüge | Download der Karte (PDF) |
Stückzahl | Serie 1: 11 Stück Serie 2: 12 Stück |
Inbetriebsetzung | Serie 1: 2007 Serie 2: 2013 |
Länge | 74,08 m (über Frontkupplung) |
Gewicht | 120 t (leer) |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Maximale Leistung | 2600 kW |
Sitzplätze 1. Klasse | 24 |
Sitzplätze 2. Klasse | 152 |
Klappsitze | 38 |
Total Sitzplätze | 214 |
Veloplätze | Ja |
Einstiege Niederflur | Ja |
Schiebetritte | Ja |
Klimatisierung | Ja |
Fahrgastinformation | Akustisch und visuell |
WC | Behindertengängiges WC |
Videoüberwachung | Ja |
Steckdosen | In der 1. Klasse |
Täglich im Einsatz | Ja |
Bezeichnung | NPZ 2-teilig RBDe 561 (Triebwagen NPZ-Süd) ABt 561 (Steuerwagen NPZ-Süd) |
TSI Code ABt | 50 85 80-35 181-7 50 85 80-35 182-5 50 85 80-35 183-3 50 85 80-35 184-1 |
TSI Code RBDe | 94 85 7 561 081-1 94 85 7 561 082-9 94 85 7 561 083-7 94 85 7 561 084-5 |
Stückzahl | 4 |
Inbetriebsetzung | 1995 |
Länge über Puffer | 50 m |
Gewicht | 107 t (brutto) |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Veloplätze | Nein |
Einstiege Niederflur | Nein |
Schiebetritte | Nein |
Klimatisierung | Nein |
Fahrgastinformation | Akustisch |
WC | Ja |
Videoüberwachung | Nein |
Steckdosen | Nein |
Täglich im Einsatz | Ja |
Bezeichnung | Instandhaltungs- und Interventionstriebfahrzeug Tm234 |
TSI Code Serie 1 | 98 85 5234 501-5 CH-SOB Sitterviadukt 98 85 5234 502-3 CH-SOB Kapftobelbrücke II 98 85 5234 503-1 CH-SOB Thurviadukt I |
TSI Code Serie 2 | 98 85 5234 504-9 CH-SOB Kirchtobelviadukt II |
Stückzahl | Serie 1: 3 Stück Serie 2: 1 Stück |
Inbetriebsetzung | Serie 1: 2015 Serie 2: 2019 |
Länge | Serie 1: 15,140 m Serie 2: 15,138 m |
Gewicht | Serie 1: 38,1 t Serie 2: 39,1 t |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Maximale Leistung | 720 kW |
Unsere Website verwendet Cookies, damit wir die Page fortlaufend verbessern und Ihnen ein optimiertes Besucher-Erlebnis ermöglichen können. Wenn Sie auf dieser Webseite weiterlesen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie das Setzen von Cookies z.B. durch Google Analytics unterbinden möchten, können Sie dies mithilfe dieses Browser Add-Ons einrichten.