Bund | 35,83% |
Kanton St. Gallen | 19,17% |
Kanton Schwyz | 5,79% |
Politische Gemeinde St. Gallen | 5,69% |
Kanton Zürich | 3,81% |
Gemeinde Herisau | 2,34% |
Kanton Thurgau | 1,80% |
Bezirk Einsiedeln | 0,95% |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | 0,87% |
Politische Gemeinde Romanshorn | 0,73% |
Stadt Wädenswil | 0,73% |
Stadt Rapperswil-Jona | 0,56% |
Ortsbürgergemeinde St. Gallen | 0,48% |
Übrige Gemeinden/Bezirke | 5,98% |
Privataktionäre | 15,27% |
Aktienregister der SOB
Schweizerische Südostbahn AG
Aktienregister
c/o SisWare AG
Postfach 2050
6467 Schattdorf
Tel. +41 41 870 18 00
Fax +41 41 500 15 29
www.sisware.ch
Eigentumslänge | 123 km |
Gleislänge (inkl. Stumpengleise) | 136 km |
Länge der Doppelspurabschnitte | 9,84 km |
Weichen | 182 |
Holzschwellen | 51 km |
Betonschwellen | 39 km |
Stahlschwellen (inkl. Y-Schwellen) | 56 km |
Spurweite | 1 437 mm |
Maximale Achslast | 22,5 t |
Maximale Steigung/Gefälle | 50 ‰ |
Kleinster Kurvenradius | 143 m |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Höchster Ort (Biberegg) | 933 m ü. M. |
Tiefster Ort (Romanshorn) | 399 m ü. M. |
Tunnels | 19 |
Gesamtlänge aller Tunnels | 7054 m |
Längster Tunnel (Wasserfluh) | 3557 m |
Brücken, Viadukte, Unter- u. Überführungen | 192 |
Gesamtlänge aller Brücken | 4700 m |
Längste Brücke (Sitterviadukt) | 365 m |
Höchste Brücke (Sitterviadukt) | 99 m |
Verkehrsertrag Jahr 2019 | 52 464 284 CHF |
Übrige Betriebserträge | 35 736 588 CHF |
Personenkilometer* | 262 905 130 km |
Zug-/Buskilometer** | 5 344 731 km |
Transportierte Fahrgäste | 13 656 991 Personen |
Anzahl Mitarbeitende | 605 Vollzeitstellen |
* Von allen Passagieren gesamthaft gefahrene Kilometer
** Von allen SOB-Zügen und -Bussen zurückgelegte Strecke
Unsere Website verwendet Cookies, damit wir die Page fortlaufend verbessern und Ihnen ein optimiertes Besucher-Erlebnis ermöglichen können. Wenn Sie auf dieser Webseite weiterlesen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie das Setzen von Cookies z.B. durch Google Analytics unterbinden möchten, können Sie dies mithilfe dieses Browser Add-Ons einrichten.