| Lunghezza della proprietà | 111 km |
| Lunghezza dei binari (inclusi i binari tronchi) | 145 km |
| Lunghezza dei tratti a doppio binario | 9,84 km |
| Scambi | 182 |
| Traverse in legno | 51 km |
| Traverse in calcestruzzo | 39 km |
| Traverse in acciaio (incluse le traverse a «y») | 56 km |
| Scartamento | 1 437 mm |
| Carico massimo per asse | 22,5 t |
| Pendenza massima | 50 ‰ |
| Raggio minimo in curva | 143 m |
| Velocità massima | 100 km/h |
| Luogo più alto (Biberegg) | 933 m s.l.m. |
| Tiefster Ort (Romanshorn) | 399 m s.l.m. |
Registro delle azioni di SOB
Schweizerische Südostbahn AG
Registro delle azioni
c/o SisWare SA
Casella postale 2050
6467 Schattdorf
Tel. +41 41 870 18 00
Fax +41 41 500 15 29
www.sisware.ch