Confederazione | 35,83% |
Cantone di San Gallo | 19,17% |
Cantone di Svitto | 5,79% |
Comune politico di San Gallo | 5,69% |
Cantone di Zurigo | 3,81% |
Comune di Herisau | 2,34% |
Cantone di Turgovia | 1,80% |
Distretto di Einsiedeln | 0,95% |
Cantone di Appenzello Esterno | 0,87% |
Comune politico di Romanshorn | 0,73% |
Città di Wädenswil | 0,73% |
Città di Rapperswil-Jona | 0,56% |
Comune patriziale di San Gallo | 0,48% |
Altri comuni/distretti | 5,98% |
Azionisti privati | 15,27% |
Lunghezza della proprietà | 123 km |
Lunghezza dei binari (inclusi i binari tronchi) | 136 km |
Lunghezza dei tratti a doppio binario | 9,84 km |
Scambi | 182 |
Traverse in legno | 51 km |
Traverse in calcestruzzo | 39 km |
Traverse in acciaio (incluse le traverse a «y») | 56 km |
Scartamento | 1 437 mm |
Carico massimo per asse | 22,5 t |
Pendenza massima | 50 ‰ |
Raggio minimo in curva | 143 m |
Velocità massima | 100 km/h |
Luogo più alto (Biberegg) | 933 m s.l.m. |
Tiefster Ort (Romanshorn) | 399 m s.l.m. |
Registro delle azioni di SOB
Schweizerische Südostbahn AG
Registro delle azioni
c/o SisWare SA
Casella postale 2050
6467 Schattdorf
Tel. +41 41 870 18 00
Fax +41 41 500 15 29
www.sisware.ch