Denominazione | Elettrotreni a pianale ribassato Traverso FLIRT 3 EMU configurazione a 8 casse |
Codice STI serie 1 | 94 85 7 526 101-1 / 201-9 94 85 7 526 102-9 / 202-7 94 85 7 526 103-7 / 203-5 94 85 7 526 104-5 / 204-3 94 85 7 526 105-2 / 205-0 94 85 7 526 106-0 / 206-8 |
Codice STI serie 2 | 94 85 7 526 107-8 / 207-6 94 85 7 526 108-6 / 208-4 94 85 7 526 109-4 / 209-2 94 85 7 526 110-2 / 210-0 94 85 7 526 111-0 / 211-8 94 85 7 526 112-8 / 212-6 94 85 7 526 113-6 / 213-4 94 85 7 526 114-4 / 214-2 94 85 7 526 115-1 / 215-9 94 85 7 526 116-9 / 216-7 94 85 7 526 117-7 / 217-5 |
Codice STI serie 3 | 94 85 7 526 118-5 / 218-3 94 85 7 526 119-3 / 219-1 94 85 7 526 120-1 / 220-9 94 85 7 526 121-9 / 221-7 94 85 7 526 122-7 / 222-5 94 85 7 526 123-5 / 223-3 94 85 7 526 124-3 / 224-1 |
Numero di unità | Serie 1: 6 unità Serie 2: 11 unità Serie 3: 7 unità |
Messa in servizio | Serie 1: 2019 Serie 2: 2020 Serie 3: 2021 |
Lunghezza | 150,2 m (con aggancio frontale) |
Peso | 265 t (a vuoto) |
Velocità massima | 160 km/h |
Potenza massima | 5200 kW |
Posti a sedere 1a classe | 68 |
Posti a sedere 2a classe | 291 |
Strapuntini | 21 |
Totale posti a sedere | 380 |
Posti per biciclette | Ja |
Accesso a pianale ribassato | Ja |
Pedane mobili | Ja |
Climatizzazione | Ja |
Informazioni ai passeggeri | Acustiche e visive |
WC | WC per disabili |
Videosorveglianza | Sì |
Prese | Sì |
In circolazione quotidianamente | Sì |
Denominazione | Elettrotreni a pianale ribassato FLIRT 3 EMU configurazione a 4 casse |
Codice STI serie 1 | 94 85 7 526 001-3 94 85 7 526 002-1 94 85 7 526 003-9 94 85 7 526 004-7 94 85 7 526 005-4 |
Codice STI serie 3 | 94 85 7 526 006-2 94 85 7 526 007-0 94 85 7 526 008-8 94 85 7 526 009-6 94 85 7 526 010-4 |
Numero di unità | Serie 1: 5 unità Serie 3: 5 unità |
Messa in servizio | Serie 1: 2019 Serie 3: 2021 |
Lunghezza | 77,10 m (con aggancio frontale) |
Peso | 135 t (a vuoto) |
Velocità massima | 160 km/h |
Potenza massima | 2600 kW |
Posti a sedere 1a classe | 38 |
Posti a sedere 2a classe | 159 |
Strapuntini | 10 |
Totale posti a sedere | 207 |
Posti per biciclette | Sì |
Accesso a pianale ribassato | Sì |
Pedane mobili | Sì |
Climatizzazione | Sì |
Informazioni ai passeggeri | Acustiche e visive |
WC | WC per disabili |
Videosorveglianza | Sì |
Prese | Sì |
In circolazione quotidianamente | Sì |
Denominazione | Elettrotreni a pianale ribassato FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug – elettrotreno agile, leggero e innovativo per il traffico regionale) |
Codice STI e nome Serie 1 | 94 85 7 526 041-9 CH-SOB Mythen 94 85 7 526 042-7 CH-SOB Chrüzberg 94 85 7 526 043-5 CH-SOB Churfirsten 94 85 7 526 044-3 CH-SOB Morgartenberg 94 85 7 526 045-0 CH-SOB Federispitz 94 85 7 526 046-8 CH-SOB Ringelspitz 94 85 7 526 047-6 CH-SOB Rossberg 94 85 7 526 048-4 CH-SOB Kronberg 94 85 7 526 049-2 CH-SOB Hochstuckli 94 85 7 526 050-0 CH-SOB Alvier 94 85 7 526 051-8 CH-SOB Zimmerberg |
Codice STI e nome Serie 2 | 94 85 7 526 052-6 CH-SOB Schnabelsberg 94 85 7 526 053-4 CH-SOB Etzel 94 85 7 526 054-2 CH-SOB Hoher Kasten 94 85 7 526 055-9 CH-SOB Mürtschenstock 94 85 7 526 056-7 CH-SOB Pizol 94 85 7 526 057-5 CH-SOB Gonzen 94 85 7 526 058-3 CH-SOB Speer 94 85 7 526 059-1 CH-SOB St. Anton 94 85 7 526 060-9 CH-SOB Hundwiler Höhi 94 85 7 526 061-7 CH-SOB Rigi Kulm 94 85 7 526 062-5 CH-SOB Chapfenberg 94 85 7 526 063-3 CH-SOB Alpstein |
Mappa dei rilievi montuosi | Scarica mappa (tedesco) (PDF) |
Numero di unità | Serie 1: 11 unità Serie 2: 12 unità |
Messa in servizio | Serie 1: 2007 Serie 2: 2013 |
Lunghezza | 74,08 m (con aggancio frontale) |
Peso | 120 t (a vuoto) |
Velocità massima | 160 km/h |
Potenza massima | 2600 kW |
Posti a sedere 1a classe | 24 |
Posti a sedere 2a classe | 152 |
Strapuntini | 38 |
Totale posti a sedere | 214 |
Posti per biciclette | Sì |
Accesso a pianale ribassato | Sì |
Pedane mobili | Sì |
Climatizzazione | Sì |
Informazioni ai passeggeri | Acustiche e visive |
WC | WC per disabili |
Videosorveglianza | Sì |
Prese | In 1a classe |
In circolazione quotidianamente | Sì |
Denominazione | NPZ configurazione a 2 casse RBDe 561 (motrice NPZ-Süd) ABt 561 (carrozza pilota NPZ-Süd) |
Codice STI ABt | 50 85 80-35 181-7 50 85 80-35 182-5 50 85 80-35 183-3 50 85 80-35 184-1 |
Codice STI RBDe | 94 85 7 561 081-1 94 85 7 561 082-9 94 85 7 561 083-7 94 85 7 561 084-5 |
Numero di unità | 4 |
Messa in servizio | 1995 |
Lunghezza con il respingente | 50 m |
Peso | 107 t (lordo) |
Velocità massima | 125 km/h |
Posti per biciclette | No |
Accesso a pianale ribassato | No |
Pedane mobili | No |
Climatizzazione | No |
Informazioni ai passeggeri | Acustiche |
WC | Sì |
Videosorveglianza | No |
Prese | No |
In circolazione quotidianamente | Sì |
Denominazione | Veicolo motore per manutenzione e interventi Tm234 |
Codice STI serie 1 | 98 85 5234 501-5 CH-SOB viadotto Sitter 98 85 5234 502-3 CH-SOB Kapftobelbrücke II 98 85 5234 503-1 CH-SOB viadotto Thur I |
Codice STI serie 2 | 98 85 5234 504-9 CH-SOB viadotto Kirchtobel II |
Numero di unità | Serie 1: 3 unità Serie 2: 1 unità |
Messa in servizio | Serie 1: 2015 Serie 2: 2019 |
Lunghezza | Serie 1: 15,140 m Serie 2: 15,138 m |
Peso | Serie 1: 38,1 t Serie 2: 39,1 t |
Velocità massima | 100 km/h |
Potenza massima | 720 kW |
Il nostro sito web utilizza i cookie per permetterci di migliorare continuamente la pagina e ottimizzare la vostra esperienza di utenti. Proseguendo nella lettura di questo sito web, accettate l’utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni sui cookie sono consultabili nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
Se volete impedire la creazione dei cookie ad es. attraverso Google Analytics, potete modificare le impostazioni attraverso questo add-on del browser.