Wagen 1, Wagen A

BezeichnungTraverso FLIRT 3 EMU 8-teilig
Wagen 7, Wagen C
TSI Code Serie 194 85 7 526 101-1 / 201-9
94 85 7 526 102-9 / 202-7 
94 85 7 526 103-7 / 203-5
94 85 7 526 104-5 / 204-3
94 85 7 526 105-2 / 205-0
94 85 7 526 106-0 / 206-8
TSI Code Serie 294 85 7 526 107-8 / 207-6
94 85 7 526 108-6 / 208-4
94 85 7 526 109-4 / 209-2
94 85 7 526 110-2 / 210-0
94 85 7 526 111-0 / 211-8
94 85 7 526 112-8 / 212-6
94 85 7 526 113-6 / 213-4
94 85 7 526 114-4 / 214-2
94 85 7 526 115-1 / 215-9
94 85 7 526 116-9 / 216-7
94 85 7 526 117-7 / 217-5 
TSI Code Serie 394 85 7 526 118-5 / 218-3
94 85 7 526 119-3 / 219-1
94 85 7 526 120-1 / 220-9
94 85 7 526 121-9 / 221-7
94 85 7 526 122-7 / 222-5
94 85 7 526 123-5 / 223-3
94 85 7 526 124-3 / 224-1
StückzahlSerie 1: 6 Stück
Serie 2: 11 Stück
Serie 3: 7 Stück
InbetriebsetzungSerie 1: 2019
Serie 2: 2020
Serie 3: 2021
Länge150,2 m (über Frontkupplung)
Gewicht265 t (leer)
Höchstgeschwindigkeit160 km/h
Maximale Leistung5200 kW
Sitzplätze 1. Klasse68
Sitzplätze 2. Klasse291
Klappsitze21
Total Sitzplätze380
VeloplätzeJa
Einstiege NiederflurJa
SchiebetritteJa
KlimatisierungJa
FahrgastinformationAkustisch und visuell
WCBehindertengängiges WC
VideoüberwachungJa
SteckdosenJa
Täglich im EinsatzJa