BezeichnungFLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug)
Wagen "B"
TSI Code und Name
Serie 1
94 85 7 526 041-9 CH-SOB Mythen
94 85 7 526 042-7 CH-SOB Chrüzberg
94 85 7 526 043-5 CH-SOB Churfirsten
94 85 7 526 044-3 CH-SOB Morgartenberg
94 85 7 526 045-0 CH-SOB Federispitz
94 85 7 526 046-8 CH-SOB Ringelspitz
94 85 7 526 047-6 CH-SOB Rossberg
94 85 7 526 048-4 CH-SOB Kronberg
94 85 7 526 049-2 CH-SOB Hochstuckli
94 85 7 526 050-0 CH-SOB Alvier
94 85 7 526 051-8 CH-SOB Zimmerberg
TSI Code und Name
Serie 2
94 85 7 526 052-6 CH-SOB Schnabelsberg
94 85 7 526 053-4 CH-SOB Etzel
94 85 7 526 054-2 CH-SOB Hoher Kasten
94 85 7 526 055-9 CH-SOB Mürtschenstock
94 85 7 526 056-7 CH-SOB Pizol
94 85 7 526 057-5 CH-SOB Gonzen
94 85 7 526 058-3 CH-SOB Speer
94 85 7 526 059-1 CH-SOB St. Anton
94 85 7 526 060-9 CH-SOB Hundwiler Höhi
94 85 7 526 061-7 CH-SOB Rigi Kulm
94 85 7 526 062-5 CH-SOB Chapfenberg
94 85 7 526 063-3 CH-SOB Alpstein
Karte der HöhenzügeDownload der Karte
StückzahlSerie 1: 11 Stück
Serie 2: 12 Stück
InbetriebsetzungSerie 1: 2007
Serie 2: 2013
Länge74,08 m (über Frontkupplung)
Gewicht120 t (leer)
Höchstgeschwindigkeit160 km/h
Maximale Leistung2600 kW
Sitzplätze 1. Klasse24
Sitzplätze 2. Klasse152
Klappsitze38
Total Sitzplätze214
VeloplätzeJa
Einstiege NiederflurJa
SchiebetritteJa
KlimatisierungJa
FahrgastinformationAkustisch und visuell
WCBehindertengängiges WC
VideoüberwachungJa
SteckdosenIn der 1. Klasse
Täglich im EinsatzJa